Город / ежедневная езда
Kumho Ecowing ES31
- Ориентация на низкое сопротивление качению
- Канавки для отвода воды
цена
от 4 180 ₽
SHINSERVICE · 02.06.2026
Подбор летних шин Kumho для города, трассы, динамичной езды и кроссоверов на весну-лето 2026.
Выберите режим — карточки подсветятся под сценарий.
Группы по роли. Карточки можно отправить в заявку в один клик.
Все модели в одной таблице. Отправляйте в заявку прямо из строки.
| Модель | Режим | Авто | Цена от | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecowing ES31 | Город · Баланс цены | Седан / хэтчбек | от 4 180 ₽ | |
| Kumho Ecowing ES01 KH27 | Город · Комфорт · Баланс цены | Седан / компакт | от 5 030 ₽ | |
| Kumho Ecsta HS52 | Комфорт · Город · Баланс цены | Седан / универсал | от 4 740 ₽ | |
| Kumho Ecsta HS51 | Комфорт · Спорт | Седан / купе | от 8 060 ₽ | |
| Kumho Ecsta PS71 | Спорт · Комфорт | Динамичный седан | от 9 870 ₽ | |
| Kumho PS72 Ecsta Sport | Спорт | Sport / sedan | от 10 580 ₽ | |
| Kumho PS72 Ecsta Sport S | Спорт | Большие диаметры | от 17 640 ₽ | |
| Kumho Ecsta PS91 | Спорт | Premium / sport | от 14 400 ₽ | |
| Kumho Ecsta PS31 | Спорт · Баланс цены | UHP / sport | от 11 700 ₽ | |
| Kumho Crugen HP91 | SUV · Комфорт | SUV / кроссовер | от 11 030 ₽ |
Сдержанные формулировки без числовых обещаний.
Заявка формируется локально. Никаких внешних переходов.
В заявке можно указать модель Kumho, режим дороги, размер и автомобиль. Модель и сценарий подставятся, если открыть форму с карточки или из сравнения.